Ce week-end avait lieu le 1er tour de scrutin des Elections Présidentielles. Comme d’habitude au lendemain de chaque élection majeure, nous vous livrons les chiffres officiels concernant notre arrondissement.
| Nombre | % Inscrits | |
| Inscrits | 31 723 | 100,00 |
| Abstentions | 3 612 | 11,39 |
| Votants | 28 111 | 88,61 |
| Nombre | % Votants | |
| Blancs ou nuls | 194 | 0,69 |
| Exprimés | 27 917 | 99,31 |
| Voix | % Exprimés | |
| M. Olivier BESANCENOT | 179 | 0,64 |
| Mme Marie-George BUFFET | 117 | 0,42 |
| M. Gérard SCHIVARDI | 29 | 0,10 |
| M. François BAYROU | 5 680 | 20,35 |
| M. José BOVÉ | 95 | 0,34 |
| Mme Dominique VOYNET | 240 | 0,86 |
| M. Philippe de VILLIERS | 359 | 1,29 |
| Mme Ségolène ROYAL | 4 285 | 15,35 |
| M. Frédéric NIHOUS | 28 | 0,10 |
| M. Jean-Marie LE PEN | 1 220 | 4,37 |
| Mme Arlette LAGUILLER | 58 | 0,21 |
| M. Nicolas SARKOZY | 15 627 | 55,98 |
